Logo
Artikel-nummer Maschen-weite (Lichte) Draht-stärke Material-qualität kg/m² Einroll-fähigkeit Einschweis-fähigkeit
48 38 14 30 x 50 3.8 Stahl,blank 4,7 O O O O
48 46 14 30 x 50 4.6 Stahl,blank 7,0 O O
46 38 14 25 x 45 3.8 Stahl,blank 5,5 O O O O
44 34 14 23 x 40 3.4 Stahl,blank 4,9 O O
44 38 14 23 x 40 3.8 Stahl,blank 6,1 O O O O
48 38 24 30 x 50 3.8 Stahl, feinverz. 4,7 O O O
46 38 24 25 x 45 3.8 Stahl, feinverz. 5,5 O O O
44 38 24 23 x 40 3.8 Stahl, feinverz. 6,1 O O O
48 40 24 30 x 50 4.0 W 1.4301
W 1.4571
5,4 O O O
46 40 34 25 x 45 4.0 W 1.4301
W 1.4571
6,3 O O O
44 35 34 23 x 40 3.5 W 1.4301
W 1.4571
5,3 O O
48 38 44 30 x 50 3.8 ALU 1,6 O O O
46 38 44 25 x 45 3.8 ALU 1,9 O O O
44 38 44 23 x 40 3.8 ALU 2,1 O O O
28 46 13 70 x 30 4.6 Stahl, blank 6,2 O O
26 38 13 50 x 30 3,8 Stahl, blank 4,7 O O O O
26 46 13 50 x 30 4.6 Stahl, blank 7,0 O O
24 31 13 52 x 20 3.1 Stahl, blank 4,1 O O
22 31 13 37 x 20 3.1 Stahl, blank 4,6 O O
34 38 23 65 x 45 3.8 Stahl, feinverz. 3,3 O O O
30 38 23 57 x 40 3.8 Stahl, feinverz. 3,8 O O O
28 38 23 70 x 30 3.8 Stahl, feinverz. 4,2 O O O
26 38 23 50 x 30 3.8 Stahl, feinverz. 4,7 O O O
36 40 33 70 x 50 4.0 W 1.4301
W 1.4571
3,4 O O O
34 40 33 65 x 45 4.0 W 1.4301
W 1.4571
3,8 O O O
28 40 33 70 x 30 4.0 W 1.4301
W 1.4571
4,8 O O O
26 40 33 50 x 30 4.0 W 1.4301
W 1.4571
5,4 O O O
24 30 33 52 x 20 3.0 W 1.4301
W 1.4571
3,9 O O
22 30 33 37 x 20 3.0 W 1.4301
W 1.4571
4,4 O O
34 38 43 65 x 45 3.8 Alu 1,2 O O O
30 38 43 57 x 40 3.8 Alu 1,3 O O O
26 38 43 50 x 30 3.8 Alu 1,6 O O O
22 31 43 37 x 20 3.1 Alu 1,6 O O

Legende und Zeichenerklärung

ohne Markierung = nicht geeignet
O = geeignet
OO = gut geeignet

Sämtliche Gitter werden ausschließlich auf Wunschmaß angefertigt. 
Produktionsbedingte Maximalmaße entnehmen Sie aus der folgenden Skizze. 

Stahlgitter mit Rechteckmasche
Zaunelement mit Krippgitter, feuerverzinkt, pulverbeschichtet
Gittergeflecht mit Rechteckmasche