Logo
Artikel-nummer Maschen-weite (Lichte) Draht-stärke Material-qualität kg/m² Einroll-fähigkeit Einschweis-fähigkeit
92 34 16 70 x 30 3.4 Stahl, blank 2,9 O O
92 38 16 70 x 30 3.8 Stahl, blank 3,6 O O O
90 34 16 50 x 30 3.4 Stahl, blank 3,6 O O
88 34 16 65 x 25 3.4 Stahl, blank 3,2 O O
86 34 16 45 x 25 3.4 Stahl, blank 4,1 O O
84 34 16 57 x 23 3.4 Stahl, blank 3,6 O O
64 34 16 40 x 23 3.4 Stahl, blank 4,5 O O
92 38 26 70 x 30 3.8 Stahl, feinverz. 3,6 O OO
90 38 26 50 x 30 3.8 Stahl, feinverz. 4,5 O O
88 38 26 65 x 25 3.8 Stahl, feinverz. 4,0 O O
86 38 26 45 x 25 3.8 Stahl, feinverz. 5,1 O O
92 38 46 70 x 30 3.8 ALU 1,2 O O
90 38 46 50 x 30 3.8 ALU 1,5 O O
88 38 46 65 x 25 3.8 ALU 1,4 O O
86 38 46 45 x 25 3.8 ALU 1,7 O O

Legende und Zeichenerklärung

ohne Markierung = nicht geeignet
O = geeignet
OO = gut geeignet

Sämtliche Gitter werden ausschließlich auf Wunschmaß angefertigt. 
Produktionsbedingte Maximalmaße entnehmen Sie aus der folgenden Skizze.